服务项目 | 计价单位 | 收费标准 | 医保类型 | 价格 |
挂号费 | 普通挂号费 | 次 | — | 0 |
急诊挂号费 | 次 | — | 0 | |
专家门诊挂号费(副高) | 次 | — | 0 | |
专家门诊挂号费(正高) | 次 | — | 0 | |
名医门诊挂号费(特需) | 次 | 丙 | 150 | |
床位费 | 三人间(产科) | 床日 | 仅40元列入医保支付范围 | 50 |
三人间(妇科) | 床日 | 甲 | 40 | |
五人及以上(产科) | 床日 | 甲 | 30 | |
五人及以上(妇科) | 床日 | 甲 | 20 | |
诊查费 | 住院诊查费 | 日 | 甲 | 22 |
门诊诊查费 | 次 | 甲 | 15 | |
专家门诊诊查费(副高)加收 | 次 | 丙 | 10 | |
专家门诊诊查费(正高)加收 | 次 | 丙 | 15 | |
护理费 | 特级护理 | 小时 | 甲 | 5 |
等级护理 | 日 | 甲 | 26 | |
肌肉注射 | 次 | 甲 | 2.4 | |
静脉注射 | 次 | 甲 | 4.8 | |
鼻导管吸氧 | 小时 | 甲 | 5 | |
化验费 | 血常规(五分类) | 次 | 甲 | 15 |
阴道分泌物检查 | 次 | 甲 | 6 | |
精液检查 | 次 | 丙 | 20 | |
血清人绒毛促性腺激素测定 | 项 | 甲 | 40 | |
脱落细胞脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 甲 | 55 | |
乙肝三系检查 | 次 | 甲 | 75 | |
生殖激素常规检查 | 次 | 甲 | 185 | |
电解质测定 | 次 | 甲 | 15 | |
肝功能常规检查 | 次 | 甲 | 31 | |
肿瘤标志物检测 | 次 | 甲 | 100 | |
液基薄层细胞制片术 | 次 | 丙 | 155 | |
手术标本检查与诊断 | 例 | 甲 | 182 | |
B超费 | 彩色多普勒超声常规检查(妇科) | 部位 | 乙 | 60 |
彩色多普勒超声常规检查(产科) | 部位 | 乙 | 60 | |
心脏彩色多普勒超声 | 人次 | 乙 | 65 | |
其他血管彩色普勒超声检查 | 人次 | 丙 | 60 | |
放射费 | 乳腺钼靶摄片 | 单侧 | 甲 | 40 |
数字化摄影DR | 体位 | 乙 | 35 | |
CT平扫(一个部位) | 次 | 乙 | 80 | |
CT增强扫描(一个部位) | 次 | 乙 | 140 | |
治疗费 | 产前检查 | 次 | 甲 | 12 |
阴道灌洗上药 | 次 | 甲 | 20 | |
子宫输卵管通液术 | 次 | 甲 | 195 | |
刮宫术 | 次 | 甲 | 210 | |
手术费 | 单胎顺产接生 | 次 | 甲 | 900 |
双胎接生 | 次 | 甲 | 1210 | |
多胎接生 | 次 | 甲 | 1452 | |
难产接生 | 次 | 甲 | 1353 | |
剖宫产术 | 次 | 甲 | 1488 | |
二次剖宫产术 | 次 | 甲 | 2228 | |
子宫次全切除术 | 次 | 甲 | 1353 | |
腹式全子宫切除术 | 次 | 甲 | 1697 | |
子宫肌瘤剔除术 | 次 | 甲 | 1485 | |
输卵管切除术 | 次 | 甲 | 1082 | |
卵巢囊肿(赘生物)剔除术(单侧) | 次 | 甲 | 1710 | |
卵巢切除术(单侧) | 次 | 甲 | 1513 | |
阴道良性肿物切除术 | 次 | 甲 | 726 | |
乳腺肿物切除术(单侧) | 次 | 甲 | 506 | |
男科显微附睾切开取精术 | 次 | 丙 | 1150 | |
男科显微睾丸切开取精术 | 次 | 丙 | 1250 | |
麻醉费 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 甲 | 143 |
椎管内麻醉 | 次 | 甲 | 405 | |
全身麻醉 | 次 | 甲 | 460 |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University