单位:浙江大学医学院附属妇产科医院 | ||
项目 | 2013年4-6月(第二季度) | 2013年1-6月(上半年) |
药品收入占医疗收入比例(%) | 32.37% | 32.14% |
国家基本药物目录品种使用金额比例 | 3.59% | 3.75% |
抗菌药物占药品使用比例 | 8.07% | 8.68% |
抗菌药物在门诊处方的比例 | 17.52% | 17.86% |
每门诊人次费用和药品费(元) | 240.36/102.11 | 233.57/97.3 |
每出院病人均次费用和药品费(元) | 6957.17/1692.86 | 6865.16/1707.56 |
门诊处方平均金额(元) | 221.70 | 208.72 |
不合格处方占全部处方比例 | 1.20% | 1.30% |
平均住院日(天) | 4.83 | 4.89 |
床位使用率(%) | 93.71% | 89.58% |
入出院诊断符合率(%) | 99.95 | 99.95 |
危重病人抢救成功率(%) | 99.38 | 99.24 |
门诊预约诊疗普通和专家号源开放比例 | 普通32.0%/专家91.7% | 普通35.5%/专家91.5% |
门诊病人普通和专家预约就诊率 | 普通6.7%/专家23.5% | 普通6.6%/专家24.4% |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University