阳光用药工程信息统计表 | ||
单位:浙江大学医学院附属妇产科医院 | ||
项目 | 2014年1-3月(第一季度) | 来源部门 |
药品收入占医疗收入比例(%) | 29.86% | 财务科 |
国家基本药物目录品种使用金额比例 | 2.78% | 药剂科 |
抗菌药物占药品使用比例 | 9.97% | 药剂科 |
抗菌药物在门诊处方的比例 | 15.81% | 药剂科 |
每门诊人次费用和药品费(元) | 237.48/89.08 | 财务科 |
每出院病人均次费用和药品费(元) | 7640.2/1852.95 | 财务科 |
门诊处方平均金额(元) | 189.73 | 计算机HIS系统 |
不合格处方占全部处方比例 | 1.70% | 药剂科 |
平均住院日(天) | 5.26 | 信息科 |
床位使用率(%) | 93.54 | 信息科 |
入出院诊断符合率(%) | 99.66 | 信息科 |
危重病人抢救成功率(%) | 99.59 | 信息科 |
门诊预约诊疗普通和专家号源开放比例 | 普通45%/专家36% | 门办 |
门诊病人普通和专家预约就诊率 | 普通11%/专家21% | 门办 |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University