妇产科医院阳光用药工程信息公示(2014年二季度、上半年) | ||
项目 | 2014年第二季度 | 2014年上半年 |
药品收入占医疗收入比例(%) | 26.29% | 27.91% |
国家基本药物目录品种使用金额比例 | 3.12% | 3.45% |
抗菌药物占药品使用比例 | 8.30% | 9.13% |
抗菌药物在门诊处方的比例 | 17.00% | 16.33% |
每门诊人次费用和药品费(元) | 249.92/92.67 | 244.02/90.97 |
每出院病人次均费用和药品费(元) | 8070.21/1513.75 | 7871.28/1670.66 |
门诊处方平均金额(元) | 190.62 | 190.19 |
不合格处方占全部处方比例 | 1.70% | 1.75% |
平均住院日(天) | 5.46 | 5.37 |
床位使用率(%) | 97.37 | 95.55 |
入出院诊断符合率(%) | 99.73 | 99.7 |
危重病人抢救成功率(%) | 98.00 | 99.52 |
门诊预约诊疗普通和专家号源开放比例 | 普通25.8%/专家38% | 普通29.8%/专家36.8% |
门诊病人普通和专家预约就诊率 | 普通11.5%/专家25.4% | 普通11.2%/专家23.3 |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University