妇产科医院阳光用药工程信息公示(2014三季度) | |
项目 | 2014年7-9月 |
药品收入占医疗收入比例(%) | 25.88% |
国家基本药物目录品种使用金额比例 | 4.05% |
抗菌药物占药品使用比例 | 8.62% |
抗菌药物在门诊处方的比例 | 15.54% |
每门诊人次费用和药品费(元) | 248.00/89.08 |
每出院病人次均费用和药品费(元) | 8007.38/1536.15 |
门诊处方平均金额(元) | 180.93 |
不合格处方占全部处方比例 | 1.24% |
平均住院日(天) | 5.48 |
床位使用率(%) | 103.47% |
入出院诊断符合率(%) | 99.69 |
危重病人抢救成功率(%) | 99.49 |
门诊预约诊疗普通和专家号源开放比例 | 普通100%/专家82% |
门诊病人普通和专家预约就诊率 | 普通11.6%/专家56.5% |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University