妇产科医院阳光用药工程信息公示(2014四季度、下半年) | ||
项目 | 2014年10-12月 | 2014年下半年 |
药品收入占医疗收入比例(%) | 25.14% | 25.59% |
国家基本药物目录品种使用金额比例 | 3.30% | 13.13% |
抗菌药物占药品使用比例 | 9.75% | 9.21% |
抗菌药物在门诊处方的比例 | 15.08% | 15.26% |
每门诊人次费用和药品费(元) | 258.98/88.88 | 251.12/88.89 |
每出院病人次均费用和药品费(元) | 7879.31/1524.51 | 8279.96/1588.44 |
门诊处方平均金额(元) | 176.83 | 178.94 |
不合格处方占全部处方比例 | 1.10% | 1.17% |
平均住院日(天) | 5.44 | 5.46 |
床位使用率(%) | 103.81% | 103.64% |
入出院诊断符合率(%) | 99.45 | 99.57 |
危重病人抢救成功率(%) | 99.79 | 99.64 |
门诊预约诊疗普通和专家号源开放比例 | 普通100%/专家87% | 普通100%/专家85% |
门诊病人普通和专家预约就诊率 | 普通20.85%/专家64.93% | 普通15.4%/专家65% |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University