妇产科医院阳光用药工程信息公示(2014年度) | |
项目 | 2014年度 |
药品收入占医疗收入比例(%) | 26.64 |
国家基本药物目录品种使用金额比例 | 13.52% |
抗菌药物占药品使用比例 | 9.48% |
抗菌药物在门诊处方的比例 | 15.44% |
每门诊人次费用和药品费(元) | 247.79/89.65 |
每出院病人次均费用和药品费(元) | 8165.54/1647.09 |
门诊处方平均金额(元) | 184.42 |
不合格处方占全部处方比例 | 1.43% |
平均住院日(天) | 5.42 |
床位使用率(%) | 99.71 |
入出院诊断符合率(%) | 99.63 |
危重病人抢救成功率(%) | 99.22 |
门诊预约诊疗普通和专家号源开放比例 | 普通100%/专家84% |
门诊病人普通和专家预约就诊率 | 普通14.2%/专家62.7 |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University