项目 | 2015年三季度 |
药品收入占医疗收入比例(%) | 22.03% |
基本药物目录品种使用金额比例(%) | 12.82% |
抗菌药物占药品使用比例(%) | 10.86% |
抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 16.57% |
门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 258.79/74.99 |
出院病人均次费用/其中药品费(元) | 8110.51/1374.65 |
门诊处方平均金额(元) | 169.43 |
不合格处方占全部处方比例(%) | 1.00% |
平均住院日(天) | 5.63 |
床位使用率(%) | 97.86% |
入出院诊断符合率(%) | 99.35% |
危重病人抢救成功率(%) | 99.56% |
门诊普通号源预约开放比例(%) | 100% |
门诊专家号源预约开放比例(%) | 91.80% |
普通号预约就诊率(%) | 22.68% |
专家号预约就诊率(%) | 81.60% |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University