项目 | 2015年四季度 |
药品收入占医疗收入比例(%) | 21.66% |
基本药物目录品种使用金额比例(%) | 13.31% |
抗菌药物占药品使用比例(%) | 8.41% |
抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 16.07% |
门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 273.53/76.55 |
出院病人均次费用/其中药品费(元) | 8004.40/1373.94 |
门诊处方平均金额(元) | 163.87 |
不合格处方占全部处方比例(%) | 1.00% |
平均住院日(天) | 5.51 |
床位使用率(%) | 95.41% |
入出院诊断符合率(%) | 99.33% |
危重病人抢救成功率(%) | 99.41% |
门诊普通号源预约开放比例(%) | 100% |
门诊专家号源预约开放比例(%) | 92.89% |
普通号预约就诊率(%) | 16.76% |
专家号预约就诊率(%) | 81.53% |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University