妇产科医院阳光用药工程信息公示(2016三季度) | |
项目 | 2016三季度 |
药品收入占医疗收入比例(%) | 21.06% |
基本药物目录品种使用金额比例(%) | 11.37% |
抗菌药物占药品使用比例(%) | 6.64% |
抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 14.58% |
门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 294.53/75.84 |
出院病人均次费用/其中药品费(元) | 8132.39 /1498.08 |
门诊处方平均金额(元) | 18200.00% |
不合格处方占全部处方比例(%) | 0.33% |
平均住院日(天) | 530.39% |
床位使用率(%) | 98.68% |
入出院诊断符合率(%) | 99.53% |
危重病人抢救成功率(%) | 99.28% |
门诊普通号源预约开放比例(%) | 100.00% |
门诊专家号源预约开放比例(%) | 92.52% |
普通号预约就诊率(%) | 26.13% |
专家号预约就诊率(%) | 84.14% |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University