项目 | 2017二季度 |
药品收入占医疗收入比例(%) | 21.89 |
基本药物目录品种使用金额比例(%) | 20.66 |
抗菌药物占药品使用比例(%) | 5.56 |
抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 6.25 |
门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 301.14/78.37 |
出院病人均次费用/其中药品费(元) | 8161.75/1522.77 |
门诊处方平均金额(元) | 194.63 |
不合格处方占全部处方比例(%) | 0.33 |
平均住院日(天) | 5.39 |
床位使用率(%) | 98.00 |
入出院诊断符合率(%) | 99.45 |
危重病人抢救成功率(%) | 99.45 |
门诊普通号源预约开放比例(%) | 100.00 |
门诊专家号源预约开放比例(%) | 92.50 |
普通号预约就诊率(%) | 41.80 |
专家号预约就诊率(%) | 82.19 |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University