项目 | 2017上半年 |
药品收入占医疗收入比例(%) | 21.30 |
基本药物目录品种使用金额比例(%) | 21.02 |
抗菌药物占药品使用比例(%) | 5.88 |
抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 6.40 |
门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 298.18/73.70 |
出院病人均次费用/其中药品费(元) | 8208.74/1534.22 |
门诊处方平均金额(元) | 182.04 |
不合格处方占全部处方比例(%) | 0.30 |
平均住院日(天) | 5.43 |
床位使用率(%) | 94.62 |
入出院诊断符合率(%) | 99.44 |
危重病人抢救成功率(%) | 99.59 |
门诊普通号源预约开放比例(%) | 100.00 |
门诊专家号源预约开放比例(%) | 92.66 |
普通号预约就诊率(%) | 39.51 |
专家号预约就诊率(%) | 81.00 |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University