项目 | 2017四季度 | 2017下半年 |
药品收入占医疗收入比例(%) | 22.49 | 22.64 |
基本药物目录品种使用金额比例(%) | 21.51 | 20.97 |
抗菌药物占药品使用比例(%) | 5.78 | 5.83 |
抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 6.63 | 6.65 |
门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 316.39/84.89 | 308.20/83.12 |
出院病人均次费用/其中药品费(元) | 8444.66/1669.29 | 8460.03/1665.15 |
门诊处方平均金额(元) | 187.54 | 189.26 |
不合格处方占全部处方比例(%) | 0.21 | 0.2 |
平均住院日(天) | 5.22 | 5.25 |
床位使用率(%) | 98.71 | 99.84 |
入出院诊断符合率(%) | 99.61 | 99.52 |
危重病人抢救成功率(%) | 99.25 | 99.45 |
门诊普通号源预约开放比例(%) | 100 | 100 |
门诊专家号源预约开放比例(%) | 93.18 | 93.00 |
普通号预约就诊率(%) | 45.37 | 46.24 |
专家号预约就诊率(%) | 83.19 | 83.09 |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University