项目 | 2018一季度 | 2018二季度 | 2018上半年 |
药品收入占医疗收入比例(%) | 22.03 | 22.28 | 22.16 |
基本药物目录品种使用金额比例(%) | 23.41 | 23.34 | 23.38 |
抗菌药物占药品使用比例(%) | 6.04 | 5.63 | 5.84 |
抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 6.93 | 6.93 | 6.93 |
门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 325.17/78.63 | 339.7/87.36 | 333.03/83.35 |
出院病人均次费用/其中药品费(元) | 8580.25/1762.49 | 8555.25/1681.02 | 8567.18/1719.6 |
门诊处方平均金额(元) | 173.96 | 187.78 | 181.51 |
不合格处方占全部处方比例(%) | 0.2 | 0.06 | 0.13 |
平均住院日(天) | 5.39 | 5.14 | 5.26 |
床位使用率(%) | 92.92 | 97.6 | 95.27 |
入出院诊断符合率(%) | 99.52 | 99.55 | 99.54 |
危重病人抢救成功率(%) | 99.69 | 99.65 | 99.67 |
门诊普通号源预约开放比例(%) | 100 | 100 | 100 |
门诊专家号源预约开放比例(%) | 93.12 | 94.05 | 93.62 |
普通号预约就诊率(%) | 45.84 | 85.96 | 85.48 |
专家号预约就诊率(%) | 81.05 | 89.29 | 88.96 |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University