项目 | 2018三季度 |
药品收入占医疗收入比例(%) | 22.58 |
基本药物目录品种使用金额比例(%) | 24.33 |
抗菌药物占药品使用比例(%) | 5.42 |
抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 7.09 |
门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 345.66/96.53 |
出院病人均次费用/其中药品费(元) | 8526.50/1675.55 |
门诊处方平均金额(元) | 194.47 |
不合格处方占全部处方比例(%) | 0.26 |
平均住院日(天) | 5.05 |
床位使用率(%) | 99 |
入出院诊断符合率(%) | 99.62 |
危重病人抢救成功率(%) | 99.36 |
门诊普通号源预约开放比例(%) | 100 |
门诊专家号源预约开放比例(%) | 94.92 |
普通号预约就诊率(%) | 88.38 |
专家号预约就诊率(%) | 90.66 |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University