现将通过2025-S-001203批次家政服务员(母婴护理员)五级职业技能等级认定资格审核考生信息予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 现从事职业岗位 | 现有职业技能等级证书(职业资格证书)或专业技术职称 | 现有母婴护理员证书等级及取证时间 | 工作年限 | 备注 |
1 | 昝 慧 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
2 | 曹晓红 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
3 | 郭碧霞 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
4 | 廖小艳 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
5 | 雷喜珍 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
6 | 王 燕 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
7 | 陈好平 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
8 | 马春梅 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
9 | 卿又弟 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
10 | 周月红 | 女 | 高中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
11 | 陈小姣 | 女 | 高中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
12 | 王春磊 | 女 | 高中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
13 | 石海霞 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
14 | 祝亚娟 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
15 | 王敏星 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
16 | 张 丽 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
17 | 刘军平 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
18 | 马全兰 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
19 | 唐风琴 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
20 | 张晓侠 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
21 | 梁爱丽 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
22 | 张海格 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
23 | 莫心蓝 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
24 | 王颖婷 | 女 | 大学 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
25 | 芶万丽 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
26 | 郭丽萍 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
27 | 郑梦华 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
28 | 李 勤 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
29 | 王恩卫 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
30 | 柯艳会 | 女 | 高中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
31 | 陈 琴 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
32 | 何沿洁 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
33 | 杨雪艳 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
34 | 李 博 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
35 | 刘凯丽 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 4 | |
36 | 周 娜 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 6 | |
37 | 程晓梅 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 8 | |
38 | 耿婉婉 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
39 | 周作望 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
40 | 袁良先 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
41 | 马艳红 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
42 | 姚利琴 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
43 | 秦立琼 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
44 | 倪桂琴 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
45 | 张 静 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
46 | 汪 萍 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
47 | 张延锋 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
48 | 胡修华 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
49 | 段亚利 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
50 | 屈银娟 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
51 | 姜 雪 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
52 | 祝春霞 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
53 | 李桂红 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
54 | 王婵婵 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
55 | 李艳梅 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
56 | 严国枫 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
57 | 周娟娟 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
58 | 郝 培 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
59 | 李园园 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
60 | 徐秀英 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
61 | 张凑平 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
62 | 唐诺兰 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
63 | 柳玉梅 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
64 | 周艳苹 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
65 | 沈丽丽 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
66 | 李如月 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
67 | 蒲今久 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
68 | 黄伟芳 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
69 | 崔旭花 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
70 | 石相娜 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
71 | 林高杰 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
72 | 郭加芳 | 女 | 高中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
73 | 刘 梅 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
74 | 胡少男 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
75 | 朱玉枝 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
76 | 王 彦 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
77 | 刘贺梅 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
78 | 张 静 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
79 | 刘晶焱 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
80 | 吕锡跃 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
81 | 彭 珂 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
82 | 张朝民 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
83 | 班达珍 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
84 | 徐丽英 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
85 | 王 银 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 |
公示期间,有关事宜说明如下:
一、公示时间:2025年4月8日至4月14日
二、如对公示结果有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系我院护理部(职业技能等级认定中心)。
联系人:陆益娟
联系电话:89991038
地址:杭州市上城区学士路1号楼14楼护理部
浙江大学医学院附属妇产科医院
2025年4月7日
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University