现将通过2023-S-000131批次家政服务员(母婴护理员)五级职业技能等级认定资格审核考生信息予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 现从事职业岗位 | 现有职业技能等级证书(职业资格证书)或专业技术职称 | 现有母婴护理员证书等级及取证时间 | 工作年限 | 备注 | |
1 | 彭军霞 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
2 | 蒋与琴 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
3 | 高孝娥 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
4 | 赵改琴 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
5 | 王艳 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
6 | 张方方 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
7 | 石曼 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
8 | 韩凤兰 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
9 | 刘年梅 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
10 | 陶秀娣 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
11 | 孙小云 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
12 | 姚群昌 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
13 | 刘为为 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
14 | 徐芝英 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
15 | 赵燕 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
16 | 王音月 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
17 | 闫秋玲 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
18 | 郭凤 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
19 | 罗爱军 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
20 | 刘露 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
21 | 史雅洁 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
22 | 颜艾芹 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
23 | 陈银银 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
24 | 李培慧 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
25 | 李崇娣 | 女 | 大学 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
26 | 颜玉林 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
27 | 李燕 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
28 | 罗贤珍 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
29 | 金娥 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
30 | 李笑梅 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
31 | 方丽娟 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
32 | 单金梅 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
33 | 谭三兰 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
34 | 张桂容 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
35 | 周彦菊 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
36 | 张文洁 | 女 | 大学 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
37 | 荆小慧 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
38 | 唐玉霞 | 女 | 中专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
39 | 潘明清 | 女 | 中专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
40 | 赵佳美 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
41 | 刘丽平 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
42 | 缪小燕 | 女 | 职高 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
43 | 吕成梅 | 女 | 中专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
44 | 葛叶梅 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
45 | 张秀霞 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
46 | 顾德娟 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
47 | 熊燕华 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
48 | 霍科华 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
49 | 向娇 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
50 | 王瑞芝 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
51 | 陈林林 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
52 | 朱娅萍 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
53 | 李运连 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
54 | 张继红 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
55 | 程月亚 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
56 | 陈春灵 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
57 | 李彩燕 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
58 | 张欢欢 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
59 | 胡利娜 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
60 | 李潇霄 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
61 | 周雪丽 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
62 | 娄利佳 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
63 | 谢丽娟 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
64 | 江南 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
65 | 张晓丽 | 女 | 职高 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
66 | 范燕燕 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
67 | 郭秀玲 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
68 | 张娟朋 | 女 | 中专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
69 | 韩婷 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
70 | 郭灵真 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
71 | 陈俊荣 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
72 | 邵卫花 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
73 | 朱丽莉 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
74 | 杨怡凡 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
75 | 邓桂秀 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
76 | 张玉芬 | 女 | 中专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
77 | 陈佩 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
78 | 张利利 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
79 | 黄志红 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
80 | 郑军 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
81 | 汤军 | 女 | 大学 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
82 | 刘厚萍 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
83 | 孙秀芬 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
84 | 黄小燕 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
85 | 陈淑兰 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
86 | 刘丽萍 | 女 | 中专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
87 | 谷华 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
88 | 范小妞 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
89 | 黎启维 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
90 | 高海艳 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
91 | 沈亚萍 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
92 | 徐昌琴 | 女 | 中专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
93 | 陈惠丹 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
94 | 高艳 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
95 | 胡玉华 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
96 | 黄玉茝 | 女 | 大学 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 |
公示期间,有关事宜说明如下:
一、公示时间:2023年3月8日至3月14日
二、如对公示结果有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系我院护理部(职业技能等级认定中心)。
联系人:陆益娟
联系电话:89991038
地址:杭州市上城区学士路1号1号楼14楼护理部
浙江大学医学院附属妇产科医院 2023年3月8日
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University