现将通过2023-S-001221批次家政服务员(母婴护理员)五级职业技能等级认定资格审核考生信息予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 现从事职业岗位 | 现有职业技能等级证书(职业资格证书)或专业技术职称 | 现有母婴护理员证书等级及取证时间 | 工作年限 | 备注 | |
1 | 尚会玲 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
2 | 赵开芳 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
3 | 杨文青 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
4 | 刘烟梅 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
5 | 司玉芹 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
6 | 黄怡 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 10 | 无 | |
7 | 闫琴 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 1 | 无 | |
8 | 张圆 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 1 | 无 | |
9 | 吴金意 | 女 | 小学 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
10 | 刘俊 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
11 | 方成苗 | 女 | 大学 | 母婴护理 | 无 | 无 | 11 | 无 | |
12 | 赵新盼 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
13 | 何丽钱 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
14 | 吴永月 | 女 | 职高 | 母婴护理 | 无 | 无 | 1 | 无 | |
15 | 江建兰 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 1 | 无 | |
16 | 沈兰萍 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 1 | 无 | |
17 | 吴潮芹 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
18 | 刘和珍 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
19 | 张秀霞 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
20 | 张明燕 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
21 | 徐丽玲 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
22 | 王荣仙 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
23 | 陈银银 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
24 | 李丽霞 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
25 | 郑玲 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
26 | 周军芳 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
27 | 焦爱兰 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
28 | 姜顺文 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
29 | 赵华文 | 女 | 大学 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
30 | 梁梓晗 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
31 | 高巧玲 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
32 | 占日英 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
33 | 艾伟 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
34 | 王瑞 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
35 | 王莉 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
36 | 李士红 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
37 | 陈春灵 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
38 | 李芳芳 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
39 | 葛叶梅 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
40 | 张娟朋 | 女 | 中专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
41 | 郭凤 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
42 | 姜红梅 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
43 | 高小娟 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
44 | 王旭 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
45 | 李湘 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
46 | 王喜玲 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
47 | 武秀云 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
48 | 陈素梅 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
49 | 卞会均 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
50 | 秦桂权 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
51 | 王小可 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
52 | 王晓艳 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
53 | 方春红 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
54 | 吴素贞 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
55 | 董林 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
56 | 钟琴 | 女 | 中专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
57 | 周梦婷 | 女 | 大专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
58 | 宋艳芳 | 女 | 高中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
59 | 王巧 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
60 | 郑丽萍 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
61 | 朱绍萍 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
62 | 孙二英 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
63 | 饶华 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
64 | 陈林 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
65 | 胡景 | 女 | 大学 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
66 | 刘伟美 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
67 | 龙康元 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
68 | 占彩霞 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
69 | 余月红 | 女 | 初中 | 母婴护理 | 无 | 无 | 2 | 无 | |
70 | 姚旭娜 | 女 | 大学 | 母婴护理 | 无 | 无 | 3 | 无 | |
71 | 黄华君 | 女 | 中专 | 母婴护理 | 无 | 无 | 10 | 无 | |
72 | 茅琼文 | 女 | 大学 | 母婴护理 | 无 | 无 | 3 | 无 |
公示期间,有关事宜说明如下:
一、公示时间:2023年4月6日至4月12日
二、如对公示结果有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系我院护理部(职业技能等级认定中心)。
联系人:陆益娟
联系电话:89991038
地址:杭州市上城区学士路1号1号楼14楼护理部
浙江大学医学院附属妇产科医院 2023年4月6日
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University