根据《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发<浙江省社会评价组织职业技能等级认定操作指南(试行)>的通知》,经审核,现将2023-S-003387批次家政服务员(母婴护理员)五级职业技能等级认定成绩予以公示:
浙大妇院家政服务员(母婴护理员)五级认定成绩公示 | |||||||
(批次:2023-S-003387) | |||||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 | 工作年限 | 已取证书与取证时间 | 评价时间 | 评价结果 |
1 | 王灵灵 | 198710 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 良好 |
2 | 何秋成 | 198908 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 良好 |
3 | 刘雪飞 | 198312 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
4 | 寇晓燕 | 198201 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 良好 |
5 | 杨海侠 | 198101 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
6 | 余金梅 | 198502 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
7 | 帅丽 | 198809 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
8 | 柴凤 | 197903 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 良好 |
9 | 尹秋灵 | 197103 | 杭州文华劳务派遣服务有限公司 | 9 | 无 | 20230617 | 合格 |
10 | 陈仙雨 | 197511 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 良好 |
11 | 何中英 | 197507 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
12 | 颜春瑞 | 199303 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
13 | 贾雪萍 | 197405 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
14 | 赵永慧 | 198103 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
15 | 王凤 | 197811 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
16 | 熊盼 | 198601 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
17 | 贾朝芬 | 198310 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
18 | 常艳玲 | 197310 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
19 | 马爱玲 | 197502 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
20 | 罗明杰 | 197601 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
21 | 陈琴 | 197204 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
22 | 陈小芳 | 198211 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 良好 |
23 | 程秀芳 | 198810 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 3 | 无 | 20230617 | 合格 |
24 | 霍会惠 | 199505 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
25 | 向小英 | 198704 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
26 | 钟华 | 198609 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 良好 |
27 | 崔丽娜 | 197911 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
28 | 纪雪芳 | 198401 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
29 | 邹隔隔 | 198806 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 良好 |
30 | 吴美 | 198907 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 良好 |
31 | 罗春容 | 198302 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
32 | 霍青霞 | 197610 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
33 | 章宝连 | 198606 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
34 | 占日英 | 197307 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 3 | 无 | 20230617 | 合格 |
35 | 王亚军 | 198710 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 3 | 无 | 20230617 | 合格 |
36 | 张丽 | 198301 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
37 | 吴慕君 | 198910 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 良好 |
38 | 黄玉芳 | 198105 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
39 | 江会英 | 197710 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
40 | 赵海霞 | 197901 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
41 | 杨辉敏 | 198308 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
42 | 杨青凤 | 198510 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
43 | 杨小梅 | 197602 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
44 | 张秀娟 | 197611 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
45 | 张丹丹 | 198611 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
46 | 陈德萍 | 197903 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
47 | 刘欢 | 199008 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
48 | 覃茂密 | 198102 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
49 | 吴晓凤 | 199509 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
50 | 苗婷婷 | 199010 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
51 | 李燕燕 | 198706 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
52 | 刘小惠 | 197602 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
53 | 吴晓姨 | 199509 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
54 | 牛晓芬 | 197504 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
55 | 石义恋 | 198908 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
56 | 李培笑 | 198504 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
57 | 王俊 | 197910 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
58 | 曹小红 | 197602 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
59 | 黄爱明 | 197711 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
60 | 巩玲 | 197806 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
61 | 刘冬雪 | 197801 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
62 | 孙东 | 196903 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
63 | 代丹 | 197503 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
64 | 程秋红 | 197610 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
65 | 苟林俊 | 198006 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
66 | 高省娜 | 198702 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 良好 |
67 | 吴丹 | 198902 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
68 | 陆侠 | 197306 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 良好 |
69 | 徐辉风 | 197106 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 良好 |
70 | 刘巍 | 198402 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
71 | 杨晓兰 | 198712 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
72 | 熊彩玲 | 199504 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 3 | 无 | 20230617 | 良好 |
73 | 吴津篮 | 198912 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
74 | 陈桂玲 | 197408 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
75 | 刘爱红 | 198606 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 良好 |
76 | 尹晶晶 | 199305 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
77 | 孙亚丽 | 198909 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 良好 |
78 | 李宝风 | 198602 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
79 | 芦小梅 | 197706 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
80 | 闫精梅 | 197808 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
81 | 黄瑜 | 199604 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
82 | 王凤菊 | 197610 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
83 | 李风蕊 | 198005 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 良好 |
84 | 陈春 | 198905 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
85 | 汤曼 | 199110 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
86 | 万莉 | 197806 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
87 | 卢晓珠 | 198011 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
88 | 吴女庭 | 198909 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
89 | 杨菊 | 197308 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 不合格 |
90 | 史红云 | 197806 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
91 | 杨霞 | 197011 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
92 | 高佳雁 | 198812 | 杭州禾瑜企业管理咨询有限公司 | 2 | 无 | 20230617 | 合格 |
公示期间,有关事宜说明如下:
一、公示时间:2023年6月21日至6月28日
二、如对公示结果有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系我院职业技能等级认定中心。
联 系 人:张乐
联系电话:13758243260
地址:杭州市上城区学士路1号1号楼14楼护理部
浙江大学医学院附属妇产科医院 2023年6月21日
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University