现将通过2023-S-007087批次家政服务员(母婴护理员)五级职业技能等级认定资格审核考生信息予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 现从事职业岗位 | 现有职业技能等级证书(职业资格证书)或专业技术职称 | 现有母婴护理员证书等级及取证时间 | 工作年限 | 备注 |
1 | 张傲然 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
2 | 王小丫 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
3 | 候乃瑜 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
4 | 胡嘉仪 | 女 | 中专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
5 | 万胜香 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
6 | 杨小梅 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
7 | 楼浙慧 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
8 | 程雨 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
9 | 秦建华 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
10 | 黄芳 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
11 | 覃三 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
12 | 牟娟娟 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
13 | 唐双盼 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
14 | 杨金录 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
15 | 孙小恩 | 女 | 高中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
16 | 平芳果 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
17 | 淳英 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
18 | 高玉红 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
19 | 张合娟 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
20 | 黄文英 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
21 | 张晓彦 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
22 | 章晓红 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
23 | 张苏芝 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
24 | 杨惠 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
25 | 麦梅霞 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
26 | 郑雪 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
27 | 白爱英 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
28 | 王远荣 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
29 | 李正娥 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
30 | 於银飞 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
31 | 魏林 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
32 | 毛明霞 | 女 | 高中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
33 | 涂琴 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
34 | 尹颖贤 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
35 | 魏珍珍 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
36 | 杨辉敏 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
37 | 付云霞 | 女 | 大学 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
38 | 蔡碧秧 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
39 | 夏松云 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
40 | 黄来招 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
41 | 张艳芹 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
42 | 覃茂密 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
43 | 罗永芬 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
44 | 郭旭平 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
45 | 张美荣 | 女 | 高中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
46 | 向小英 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
47 | 聂志苹 | 女 | 中专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
48 | 王永霞 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
49 | 王喜凤 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
50 | 龚世菊 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
51 | 孙月娥 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
52 | 舒美艳 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
53 | 黄冬梅 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
54 | 刘严 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
55 | 宋三妮 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
56 | 谢雪侠 | 女 | 中专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
57 | 卢玉霞 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
58 | 吴海丽 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
59 | 刘娟 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
60 | 李利平 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
61 | 王桢 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
62 | 孟军霞 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
63 | 章宝连 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
64 | 程秋红 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
65 | 王丹 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
66 | 董芳 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
67 | 陈敏艳 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
68 | 许广平 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
69 | 伍会 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
70 | 夏淑莲 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
71 | 陈桂香 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
72 | 刁晓霞 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
73 | 胡青青 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
74 | 廖达英 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
75 | 董太芬 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
76 | 张美美 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
77 | 唐雨 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
78 | 赵小红 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 20 | 无 |
79 | 杨洋 | 女 | 硕士 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 15 | 无 |
80 | 李仙 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | 无 |
公示期间,有关事宜说明如下:
一、公示时间:2023年7月7日至7月13日
二、如对公示结果有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系我院护理部(职业技能等级认定中心)。
联系人:陆益娟
联系电话:89991038
地址:杭州市上城区学士路1号1号楼14楼护理部
浙江大学医学院附属妇产科医院 2023年7月7日
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University