现将通过2023-S-008355批次家政服务员(母婴护理员)五级职业技能等级认定资格审核考生信息予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 现从事职业岗位 | 现有职业技能等级证书(职业资格证书)或专业技术职称 | 现有母婴护理员证书等级及取证时间 | 工作年限 | 备注 |
1 | 李晓运 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
2 | 刘娟 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
3 | 陈生田 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
4 | 都基艳 | 女 | 高中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
5 | 孙娟 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
6 | 侯亚培 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
7 | 王秋灵 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
8 | 徐祥新 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
9 | 李彩霞 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
10 | 唐军玉 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
11 | 吴佳佳 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
12 | 郭婷婷 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
13 | 徐满元 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
14 | 王林玉 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
15 | 王亚楠 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
16 | 李红 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
17 | 郑丽萍 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
18 | 孙莉芳 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
19 | 庄圆圆 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
20 | 蓝苏英 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
21 | 薛萍 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
22 | 刘穆英 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
23 | 刘彩霞 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
24 | 方艳红 | 女 | 中专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
25 | 张其影 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
26 | 石月婵 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
27 | 董琴 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
28 | 王飞飞 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
29 | 陈世凤 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
30 | 吕小燕 | 女 | 高中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
31 | 孟书兰 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
32 | 李单单 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
33 | 杨洋 | 女 | 硕士 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 15 | |
34 | 宋瑛 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 0 | |
35 | 倪楠 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
36 | 班杏娜 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
37 | 虞永芳 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
38 | 罗保真 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
39 | 李志红 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
40 | 刘露芳 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
41 | 刘贤芬 | 女 | 高中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 1 | |
42 | 罗春燕 | 女 | 高中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 1 | |
43 | 乐文飞 | 女 | 大学 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 0 | |
44 | 胡恒 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
45 | 孙静静 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
46 | 吴艳丽 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
47 | 吴珍云 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
48 | 叶秋芬 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
49 | 杨新艳 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
50 | 胡艳 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
51 | 刘述芳 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
52 | 陈丽 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
53 | 程丹凤 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
54 | 孟艳峰 | 女 | 中专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
55 | 高远 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
56 | 张婉丽 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
57 | 丁军 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
58 | 程新改 | 女 | 高中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
59 | 孙艳芳 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
60 | 卢兰清 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
61 | 张彦民 | 女 | 中专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
62 | 黄燕青 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
63 | 邓玉风 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
64 | 李玉霞 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
65 | 淳英 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
66 | 李素丽 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
67 | 刘夫芹 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
68 | 郑秀芝 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
69 | 王海利 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
70 | 徐远翠 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
71 | 木艳芳 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
72 | 斯古楞 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
73 | 赵雅敬 | 女 | 大学 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
74 | 宋小花 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
75 | 张丽 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
76 | 郭昱伽 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
77 | 韩凤 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
78 | 宋亚飞 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
79 | 周超轻 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
80 | 周丽红 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
81 | 韦丹 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
82 | 徐娅俐 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
83 | 姜晓芳 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
84 | 章飞飞 | 女 | 大专 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
85 | 孙雪烽 | 男 | 硕士 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
86 | 楼春旺 | 女 | 高中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 | |
87 | 李燕 | 女 | 初中 | 母婴护理员 | 无 | 无 | 2 |
公示期间,有关事宜说明如下:
一、公示时间:2023年9月8日至9月14日
二、如对公示结果有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系我院护理部(职业技能等级认定中心)。
联系人:陆益娟
联系电话:89991038
地址:杭州市上城区学士路1号1号楼14楼护理部
浙江大学医学院附属妇产科医院 2023年9月8日
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University