根据《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发<浙江省社会评价组织职业技能等级认定操作指南(试行)>的通知》,经审核,现将2023-S-008355批次家政服务员(母婴护理员)五级职业技能等级认定成绩予以公示:
浙大妇院家政服务员(母婴护理员)五级认定成绩公示 | |||||||
(批次:2023-S-008355) | |||||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 | 工作年限 | 已取证书与取证时间 | 评价时间 | 评价结果 |
1 | 徐娅俐 | 198010 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 良好 |
2 | 宋瑛 | 196806 | 无 | 0 | 无 | 20230917 | 合格 |
3 | 董琴 | 198710 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 不合格 |
4 | 黄燕青 | 197611 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
5 | 姜晓芳 | 198808 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 不合格 |
6 | 倪楠 | 198205 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 良好 |
7 | 王飞飞 | 199104 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
8 | 邓玉风 | 199109 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
9 | 李晓运 | 196907 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 不合格 |
10 | 班杏娜 | 198008 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
11 | 陈世凤 | 197308 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
12 | 李玉霞 | 197602 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
13 | 刘娟 | 197908 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
14 | 虞永芳 | 197208 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 良好 |
15 | 吕小燕 | 198107 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
16 | 淳英 | 197409 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
17 | 陈生田 | 198906 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
18 | 罗保真 | 197403 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 不合格 |
19 | 孟书兰 | 197210 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
20 | 李素丽 | 197401 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
21 | 都基艳 | 197601 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
22 | 李志红 | 197901 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
23 | 李单单 | 199211 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 良好 |
24 | 刘夫芹 | 197508 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 不合格 |
25 | 孙娟 | 197408 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
26 | 刘露芳 | 198711 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
27 | 杨洋 | 198508 | 浙江广播电视传媒集团有限公司 | 15 | 无 | 20230917 | 合格 |
28 | 郑秀芝 | 199001 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 良好 |
29 | 侯亚培 | 198210 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
30 | 刘贤芬 | 196808 | 无 | 1 | 无 | 20230917 | 良好 |
31 | 章飞飞 | 200212 | 杭州禾瑜企业管理咨询有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
32 | 王海利 | 198808 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
33 | 王秋灵 | 199406 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
34 | 罗春燕 | 199112 | 无 | 1 | 无 | 20230917 | 合格 |
35 | 孙雪烽 | 199601 | 杭州禾瑜企业管理咨询有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
36 | 徐远翠 | 197901 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
37 | 徐祥新 | 197707 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 不合格 |
38 | 乐文飞 | 196911 | 无 | 0 | 无 | 20230917 | 良好 |
39 | 楼春旺 | 198002 | 杭州禾瑜企业管理咨询有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
40 | 木艳芳 | 197303 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
41 | 李彩霞 | 197510 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
42 | 胡恒 | 197804 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
43 | 李燕 | 198702 | 杭州禾瑜企业管理咨询有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
44 | 斯古楞 | 197706 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 不合格 |
45 | 唐军玉 | 197908 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 不合格 |
46 | 孙静静 | 198402 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
47 | 赵雅敬 | 199902 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 良好 |
48 | 吴佳佳 | 199105 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
49 | 吴艳丽 | 198609 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
50 | 宋小花 | 197812 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
51 | 郭婷婷 | 199203 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
52 | 吴珍云 | 197811 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
53 | 张丽 | 197805 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
54 | 徐满元 | 197811 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
55 | 叶秋芬 | 198207 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
56 | 郭昱伽 | 199209 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
57 | 王林玉 | 199012 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
58 | 杨新艳 | 197303 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
59 | 韩凤 | 198206 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
60 | 王亚楠 | 198604 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
61 | 胡艳 | 198309 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
62 | 宋亚飞 | 198703 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 不合格 |
63 | 李红 | 198205 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
64 | 刘述芳 | 197402 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
65 | 周超轻 | 197411 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 不合格 |
66 | 郑丽萍 | 198510 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
67 | 陈丽 | 197607 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 不合格 |
68 | 周丽红 | 197801 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 不合格 |
69 | 孙莉芳 | 197609 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
70 | 程丹凤 | 198002 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 良好 |
71 | 韦丹 | 197308 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 良好 |
72 | 庄圆圆 | 198608 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 不合格 |
73 | 孟艳峰 | 197906 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 良好 |
74 | 蓝苏英 | 198608 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 不合格 |
75 | 高远 | 200111 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 良好 |
76 | 薛萍 | 198402 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
77 | 张婉丽 | 199204 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
78 | 刘穆英 | 197710 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 不合格 |
79 | 丁军 | 197105 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
80 | 刘彩霞 | 197707 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
81 | 程新改 | 197809 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
82 | 方艳红 | 198010 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
83 | 孙艳芳 | 197803 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 不合格 |
84 | 张其影 | 197603 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 不合格 |
85 | 卢兰清 | 197210 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
86 | 石月婵 | 198205 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
87 | 张彦民 | 198110 | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司 | 2 | 无 | 20230917 | 合格 |
公示期间,有关事宜说明如下:
一、公示时间:2023年9月19日至9月25日
二、如对公示结果有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系我院职业技能等级认定中心。
联 系 人:张乐
联系电话:13758243260
地址:杭州市上城区学士路1号1号楼14楼护理部
浙江大学医学院附属妇产科医院 2023年9月19日
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University